產品介紹
產品介紹/掌靜脈辨識系統/PalmSecure系列
PalmSecure F Pro
掌靜脈模組
項目 | 規格 | |||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | PalmSecure-F Pro 模組 | PalmSecure-F Pro 標準 | PalmSecure-F Pro 滑鼠 | |
編號 | FAT13FPS01 | FAT13FPD01 | FAT13FPM01 | |
外形 | ||||
尺寸 | 29(W)×29(D)×13(高)mm | 46(W)×46(D)×16(高)mm | 50(W)×90(D)×26(高)mm | |
重量 | 小於12g | 小於25g (不包括電纜) |
小於80g (包括電纜) |
|
接口(注1) | USB2.0(高速僅加速) | |||
接口電纜長度 | 1米(不能使用延長線) | |||
滑鼠型式 | - | 光學式(1000 dpi) | ||
傳感器表面 | 玻璃 | |||
電壓和電流(注2) | DC5V,500MA DC5V,900MA(高功率模式期間) (省電模式50毫安) |
|||
供電方式 | USB供電 | |||
工作溫度 | -40〜85℃ | 5〜35℃ | ||
濕度 | 20〜90%RH(非冷凝) | 20〜80%RH(非冷凝) | ||
外部光強度 | 認證時 | 自然光(太陽光)45,000lux以下 白熾燈,鹵素燈9,000lux以下 [高功率模式設定的時間] 自然光(太陽光)80,000lux以下 白熾燈,鹵素燈18,000lux以下 |
||
註冊時 | 自然光(太陽光)5,000lux以下 白熾燈,鹵素燈1,700lux以下 |
|||
認證率 |
FRR錯誤拒絕率小於0.01%(包含再試一次) FAR錯誤接受率小於0.00001% |
(注1):高功率模式必須連接到USB3.0端口。
(注2):傳感器會自動進入省電模式,並結束命令處理,當接收到返回操作模式指令後重新返回操作模式。
項目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | PalmSecure-F Pro 模組型置手架 | PalmSecure-F Pro 標準型置手架 | PalmSecure-F Pro 滑鼠型置手架 |
編號 | FAT13FGA01 | FAT13FGB01 | FAT13FGC01 |
外形 |
|
|
|
項目 | 規格 | |
---|---|---|
產品名稱 | USB電纜 | 驅動光碟 |
編號 | FAT13F1000 | FAT13FCD01 |
外形 |
|
|
同系列產品